詳細介紹
產品詳情:
SSC-TPTC 光熱催化反應評價裝置(頂照)為系統(tǒng)研究光熱催化反應提供了平臺,采用石英導光柱直接將光源導入到催化劑表面,提升光+催化劑+反應物的接觸面積,提升光熱催化的效率,更好的評價催化劑的真實性能。
產品應用:
1、 催化劑材料氣氛燒結;催化劑材料的活性評價;
2、 氣固相光熱催化反應;氣體污染物的光熱催化降解;
3、甲烷重整制氫;二氧化碳還原;甲烷/二氧化碳重整;甲烷偶聯;
4、乙烷脫氫;費托合成;水煤氣合成;
5、合成氨;VOCs光熱催化降解;
6、 大氣中NOx以及硫化物的轉化機理研究;
7、全新的光照系統(tǒng),提升光的利用效率;
技術參數:
名稱 | SSC-TPTC光熱催化反應評價裝置(頂照) |
反應溫度 | 設計溫度1100℃,使用溫度RT~1000℃,控制精度±0.5℃,采用PLC+PID+功率調節(jié)控制,快速(<30min)升溫到所需溫度 |
反應壓力 | 設計壓力12MPa,使用壓力<10MPa,壓力控制精度:0.15%,配置安全閥,可通過減壓閥和背壓閥實現壓力恒定和氣流穩(wěn)定,實現連續(xù)的反應 |
光源參數 | 適配鑫視科300W(50W光能量)/400W(100W光能量)氙燈光源,總輸出功率可調,最高輸出100W的光能量,光譜范圍300-2500nm;可以根據需求選擇不同濾光片,實現光譜和光強的選擇,有30余種濾光片可供選擇 |
光熱催化反應器(平照式) | 采用直徑30mm石英導光柱,直接將光能量導入到催化劑表面,內置催化劑托舉樣品倉,兼顧托舉、耐高溫,透氣等功能,樣品裝載量≤3ml,可根據需求定制不同體積和照射面積的樣品倉和反應器,300W氙燈光能量可達30W,400W氙燈光能量可達60W;催化劑裝填量量<5ml |
光熱催化反應器(環(huán)照式) | 采用直徑30mm石英導光柱,導光柱底部加工成錐形(錐形高度為25mm)反光面,用于將垂直光路反射為環(huán)形輸出和底部輸出,環(huán)形受光面積為≥23.55cm2,底部受光面積為≥7cm2;光傳導效率大于72%,300W氙燈光能量底部<6W,環(huán)照<23W; 400W氙燈光能量底部<12W,環(huán)照<45W;催化劑裝填量<15ml |
反應器 | 反應器采用310S不銹鋼金屬管用于耐壓,內置石英導光棒,導入所需光源,可使用平照式反應和環(huán)照式反應,內置熱偶測試催化劑的實際溫度,內置樣平倉放置催化劑和裝填催化劑 |
適用體積空速 | <100000/h,可以根據實驗的實際需求選擇不同量程的質量流量計MFC |
氣路通道 | 4路,可以選擇不同氣體,內置30余種常用氣體參數,也可以輸入任意參數,調整不同氣體的量程,一個流量計可以適配幾乎所有種類的純氣體或混合氣體 |
氣體流速 | 標配500ml/min(N2標定),根據不同氣體和實驗需求確認質量流量計的量程,控制范圍:1~100%,精度<±1%F.S.,采用數字通訊,RS485接口 |
液體流速 | 總流量0.001~10 mL/min,控制精度0.001ml/min,實現連續(xù)進料,采用316L不銹鋼進料泵,可耐壓<42MPa,自動調價壓力,并有壓力監(jiān)控 |
預熱混合汽化室 | 預熱室:<800℃,使用溫度<700℃,耐壓12MPa,控制精度±0.5℃,實現多種氣體和液體汽化,電加熱爐加熱(規(guī)格≤100*180*280mm),內置SK混合器,將不同的反應物充分、均勻地混合在一起,確保進入反應區(qū)域的反應物組成均勻一致,這對于準確評價催化劑在特定反應條件下的性能至關重要。因為反應物混合不均勻可能導致局部反應過度或不足,影響對催化劑活性、選擇性等關鍵性能指標的準確判斷, 伴熱帶:<200℃;實現管路伴熱,保證液相產物不凝結,不結露。 |
產物收集 | 配置全組分GC檢測(全程伴熱),氣液分離后檢測,雙檢測通道,背壓閥、減壓閥穩(wěn)定反應壓力,也可在線扎針取樣。 冷凝器和氣液分離器:管層設計壓力:≥10MPa,管層設計溫度:≥300℃,殼層設計溫度:≥300℃,冷凝器用于高溫氣體冷卻,氣液分離器用于收集液體產物,并將氣體產物分離后,進入檢測通道 |
產品技術參數圖:

實物圖:

在線留言